Fly Racing méretáblázat
Fly Racing csizma méretek
A pontos talphossz meghatározása:
Állj a falhoz, a sarkad érjen hozzá és tegyél egy merev tárgyat (könyv, stb) a lábad elé úgy, hogy a nagylábujjadhoz érjen. Mérd le a távolságot a fal és a tárgy között!
Ismételd meg a mérést a másik lábon is!
Ha a lábfejed hossza két méret közé esik, válaszd a nagyobbat!
Méret | Talphossz |
US 7 | 24,4 cm |
US 8 | 25,2 cm |
US 9 | 26 cm |
US 10 | 26,8 cm |
US 11 | 27,8 cm |
US 12 | 28,6 cm |
US 13 | 29,4 cm |
US 14 | 30,2 cm |
US 15 | 31 cm |
Fly Racing felnőtt sisak méretek
Mérjük le a képen látható módon egy puha mérősszalaggal a fejünk körméretét kb 2,5 cm-rel a szemöldök fölött és hátul a fejünk legmagasabb pontján.
Méret | Fej körméret (cm) |
---|---|
XS | 53-54 |
S | 55-56 |
M | 57-58 |
L | 59-60 |
XL | 61-62 |
2XL | 63-64 |
Fly Racing férfi cross mez és nadrág méretek
1. Ujjhossz: A képen látható módon a nyaktól a csuklóig mérjük le a távolságot
2. Mell: A képen látható módon mérjük le a mell kerületét a legszélesebb részén 3-5 cm-rel a hónalj alatt.
3. A képen látható módon mérjük le a medencecsont alatt 1 cm-rel a testünk körvonalát
4. A nadrád belső szárhossza
Mez mérete | Ujjhossz (cm) | Mell (cm) |
S | 79-81 | 86-89 |
M | 81-84 | 91-96 |
L | 84-86 | 101-107 |
XL | 86-89 | 112-117 |
XXL | 94 | 122-127 |
3XL | 97 | 132-137 |
4XL | 97 | 142-147 |
5XL | 97 | 152-157 |
Nadrág méret | Derék (cm) | Belső szárhossz (cm) |
28 | 72-76 | 68 |
30 | 77-81 | 72 |
32 | 82-86 | 76 |
34 | 88-91 | 76 |
36 | 93-96 | 79 |
38 | 98-102 | 79 |
40 | 103-107 | 79 |
42 | 108-112 | 79 |
44 | 113-117 | 79 |
46 | 118-122 | 79 |
48 | 123-127 | 79 |
Fly Racing férfi kesztyű méretek
Méret | Kézfej(col) |
---|---|
XS | 7 |
S | 8 |
M | 9 |
L | 10 |
XL | 11 |
2XL | 12 |
3XL | 13 |
Fly Racing női mez méretek
SIZE | BUST (IN) | WAIST (IN) | ARM (IN) |
---|---|---|---|
XS | 32 | 23.5-24.5 | 28 |
SM | 35 | 25.5-26.5 | 29 |
MD | 38 | 27.5-28.5 | 30 |
LG | 41 | 30-31.5 | 31 |
XL | 44 | 33-35 | 32 |
2XL | 48 | 37 | 33 |
Fly Racing női nadrág méretek
SIZE | HIPS (IN) | IN-BOOT INSEAM (IN) | OVER-BOOT INSEAM (IN) |
---|---|---|---|
0/2 | 33 | 27 | 30 |
3/4 | 36.5 | 28 | 31 |
5/6 | 40 | 29 | 31 |
7/8 | 42 | 30 | 32 |
9/10 | 44 | 30 | 32 |
11/12 | 46 | 30 | 33 |
13/14 | 48 | 30 | 33 |
15/16 | 50 | 30 | 33 |
17/18 | 52 | - | 33 |
19/20 | 54 | - | 33 |
Fly Racing női kesztyű méretek
View all Fly Racing DirtSIZE | HAND (IN) |
---|---|
XS | 5 |
SM | 6 |
MD | 7 |
LG | 8 |
XL | 9 |
2XL | 10 |
Fly Racing gyerek mez méretek
SIZE | CHEST (IN) | ARM (IN) |
---|---|---|
SM | 20-22 | 20-21 |
MD | 24-26 | 22-23 |
LG | 28-30 | 24-26 |
XL | 32-33 | 27-30 |
Fly Racing gyerek nadrág méretek
View all Fly Racing DirtSIZE | WAIST (IN) | IN-BOOT INSEAM (IN) | OVER-BOOT INSEAM (IN) |
---|---|---|---|
18 | 18.5-20 | 18.5 | 22.5 |
20 | 20.5-22 | 19.5 | 23.5 |
22 | 22.5-24 | 20 | 24 |
24 | 24.5-26 | 21 | 25 |
26 | 26.5-28 | 22 | 26 |
Fly Racing gyerek kesztyű méret
Sizing information is provided by the manufacturer and does not guarantee a perfect fit.
SIZE | HAND (IN) |
---|---|
3XS | 2 |
2XS | 3 |
XS | 4 |
SM | 5 |
MD | 6 |
LG | 7 |