Acerbis felnőtt mérettáblázat
Mérettáblázat

Sisakok
| Méret | Fejméret |
|---|---|
| XXS | 51/52cm |
| XS | 53/54cm |
| S | 55/56cm |
| M | 57/58cm |
| L | 59/60cm |
| XL | 61/62cm |
| XXL | 63/64cm |
Mezek
| Méret | Mell - 1 | Ujjak - 2 | Hát - 3 |
|---|---|---|---|
| S | 56cm | 77cm | 77,5cm |
| M | 58cm | 79cm | 81cm |
| L | 60cm | 81cm | 83cm |
| XL | 63cm | 83cm | 85cm |
| XXL | 66cm | 84cm | 86cm |
| 3XL | 69cm | 84,5cm | 88cm |
| 4XL | 72cm | 85cm | 89cm |
| 5XL | 75cm | 85,5cm | 90cm |
Protektoringek
| s/m | l/xl | xxl | |
| mellbőség | 88-99 | 100-111 | 112-123 |
| ujjhossz | 78-89 | 90-101 | 102-113 |

Nadrágok
| Méret | Derékméret alap - 3 | Derékméret nyújtva - 4 | Belső szárhossz - 5 |
|---|---|---|---|
| 28 | 62cm | 80cm | 74cm |
| 30 | 67cm | 85cm | 76cm |
| 32 | 72cm | 90cm | 78cm |
| 34 | 77cm | 95cm | 80cm |
| 36 | 82cm | 100cm | 82cm |
| 38 | 87cm | 105cm | 84cm |
| 40 | 92cm | 110cm | 85cm |
| 42 | 97cm | 114cm | 87cm |
| 44 | 102cm | 118cm | 89cm |
| 46 | 107cm | 122cm | 91cm |
Kesztyűk
| SIZE | U.S. Méret |
|---|---|
| S | 8 |
| M | 9 |
| L | 10 |
| XL | 11 |
| XXL | 12 |
Csizmák
A pontos talphossz meghatározása:
Állj a falhoz, a sarkad érjen hozzá és tegyél egy merev tárgyat (könyv, stb) a lábad elé úgy, hogy a nagylábujjadhoz érjen. Mérd le a távolságot a fal és a tárgy között!
Ismételd meg a mérést a másik lábon is!
Ha a lábfejed hossza két méret közé esik, válaszd a nagyobbat!
| Méret | Hossz |
|---|---|
| 39 | 24,5cm |
| 40 | 25cm |
| 41 | 26cm |
| 42 | 27cm |
| 43 | 28cm |
| 44 | 28,5cm |
| 45 | 29,5cm |
| 46 | 30,5cm |
| 47 | 31cm |