Acerbis gyerek mérettáblázat
Sisakok
Méret | Fejméret |
---|---|
S/M | 47/48cm |
L/XL | 49/50cm |
XXL | 51/52cm |
Mezek
Méret | Magasság | Kor | Mell- 1 | Ujjak- 2 | Hát - 3 |
---|---|---|---|---|---|
XS | 115 | 3-4 év | 37cm | 46cm | 50cm |
S | 120cm | 4-5 év | 40cm | 52cm | 54cm |
M | 125cm | 5-6 év | 43cm | 58cm | 59cm |
L | 129cm | 7-8 év | 46cm | 64cm | 63cm |
XL | 142cm | 9-10 év | 49cm | 70cm | 67cm |
XXL | 147cm | 11/12 years | 52cm | 76cm | 72cm |
Nadrágok
Méret | Magasság | Kor | Derékméret alap - 4 | Derékméret nyújtva - 4 | Belső szárhossz- 5 |
---|---|---|---|---|---|
XS - 18 | 115cm | 3-4 év | 49cm | 55cm | 40cm |
S - 20 | 120cm | 4-5 év | 52cm | 59cm | 46cm |
M - 22 | 125cm | 5-6 év | 55cm | 63cm | 52cm |
L - 24 | 129cm | 7-8 év | 58cm | 67cm | 57cm |
XL - 26 | 142cm | 9-10 év | 59cm | 71cm | 62cm |
XXL - 28 | 147cm | 11-12 év | 60cm | 75cm | 68cm |
Kesztyűk
Méret | Kor |
---|---|
XS | 3-4 év |
S | 5-6 év |
M | 7-8 év |
L | 9-10 év |
XL | 11-12 év |
Csizmák
Méret | Hossz |
---|---|
32 | 20cm |
33 | 20,5cm |
34 | 21cm |
35 | 22cm |
36 | 22,5cm |
37 | 23cm |
38 | 24cm |