Mousse

A gumik ugyanazzal a méretezéssel eltérhetnek a különböző gyártók közt, így nem vehető biztosra, hogy például egy 90/90-21-es méretű mousse belepasszol egy 90/90-21-es mérető gumiba.
Ez a táblázat tartalmazza az összes gumi-mousse kombinációt, melyeket tesztelt az X-Grip csapata. Ez garantálja, hogy biztosan passzolni fog.

Type | Dimension Extreme Soft Normal Hard
X-GRIP - TYRES
SuperENDURO-F | 80/100-21     EV-0  
HULKY BOY | 90100/21     EV-2  
JACK the GRIPPER | 140/80-18 SSE-2 SuperSOFT EH-2 EH-3
SuperENDURO-R | 140/80-18 SSE-2 SuperSOFT EH-2 EH-3
SuperENDURO-R | 120/90-18 SSE-1   EH-1  
DIRT DIGGER | 120/90-18 SSE-1   EH-1  
SUPER X-GEAR-R | 100/90-19     XH-0  
SUPER X-GEAR-R | 110/90-19     XH-1  
SUPER X-GEAR-R | 120/80-19     EH-1  
THOUGH GEAR-F | 60/100-14     KV-65  
THOUGH GEAR-F | 70/100-17     KV-85S  
THOUGH GEAR-F | 70/100-19     KV-85L  
THOUGH GEAR-R | 80/100-12     KH-65  
THOUGH GEAR-R | 90/100-14     KH-85S  
THOUGH GEAR-R | 90/100-16     KH-85L  
Bridgestone - TYRES
M59 | 80/100-21     EV-0 EV-1
Battlecross | 80/100-21     EV-0 EV-1
Battlecross | 100/90-19     XH-0 XH-1
Battlecross | 110/90-19     XH-1 EH-1
Goldentyre - TYRES
GT 216 | 80/100-21       EV-0
GT 216 | 90/90-21     EV-1  
GT 216 | 90/100-21     EV-1  
GT 216 | 120/90-18 SSE-1   EH-1  
GT 216 | 140/80-18 SSE-2   EH-2  
Maxxis - TYRES
EnduroCross | 80/100-21     EV-0 EV-1
EnduroCross | 90/90-21     EV-0  
EnduroCross | 140/80-18 SSE-2   EH-2  
MaxxCross | 110/90-19     EH-1  
Dunlop - TYRES
Geomax EN91 Enduro | 90/90-21       EV-1
Geomax EN91 Enduro | 140/80-18       EH-3
Geomax | 90/90-21       EV-1
Geomax | 80/100-21       EV-0
Type | Dimension Extreme Soft Normal Hard
Dunlop - TYRES
MX52 | 100/90-19       XH-1
MX52 | 110/90-19     XH-1  
MX52 | 120/80-19     EH-1  
MX33 | 60/100-14     KV-65  
MX33 | 80/100-12     KH-65  
MX33 | 70/100-17     KV-85S  
MX33 | 90/100-14     KH-85S  
MX33 | 70/100-19     KV-85L  
MX33 | 90/100-16     KH-85L  
MX33 | 100/100-18     XH-0  
MX33 | 110/100-18     EH-1  
MX33 | 120/90-18     EH-1  
MX33 | 100/90-19     XH-0  
MX33 | 110/90-19     XH-1  
MX33 | 120/80-19     EH-1  
MX33 | 120/90-19     EH-1  
MX33 | 80/100-21     EV-1  
MX53 | 60/100-14     KV-65  
MX53 | 80/100-12     KH-65  
MX53 | 70/100-17     KV-85S  
MX53 | 90/100-14     KH-85S  
MX53 | 70/100-19     KV-85L  
MX53 | 90/100-16     KH-85L  
MX53 | 100/100-18     XH-0  
MX53 | 110/100-18     EH-1  
MX53 | 120/90-18     EH-1  
MX53 | 100/90-19     XH-0  
MX53 | 110/90-19     XH-1  
MX53 | 120/80-19     EH-1  
MX53 | 120/90-19     EH-1  
MX53 | 80/100-21     EV-1  
EN91 | 90/90-21     EV-1  
EN91 | 120/90-18     EH-1  
EN91 | 140/80-18     EH-3  
AT81 | 110/90-18     XH-0  
AT81 | 110/100-18     EH-1  
AT81 | 120/90-18     EH-1  
AT81 | 80/100-21     EV-0  
AT81 | 90/90-21     EV-1  
AT81-EX | 80/100-21     EV-0  
AT81-EX | 110/100-18   SSE-1 EH-1  
Type | Dimension Extreme Soft Normal Hard
Metzeler - TYRES
SixDays | 90/90-21     EV-0  
SixDays | 90/100-21     EV-1  
SixDays | 140/80-18 SSE-2   EH-2  
MC-4 | 80/100-21     EV-0  
MC-5 | 80/100-21     EV-0  
Michelin - TYRES
Enduro Competition 4 | 90/90-21     EV-0  
Enduro Competition 6 | 90/100-21     EV-1  
Enduro Competition 6 | 120/90-18     EH-1  
Enduro Competition 6 | 140/80-18 SSE-2   EH-2  
Enduro Medium R TT | 120/90-18     EH-1  
Enduro Medium R TT | 140/80-18 SSE-2     EH-3
Starcross 5 | 80/100-21     EV-0  
Starcross 5 | 100/90-19     XH-0 XH-1
Starcross 5 | 110/90-19     XH-1 EH-1
Starcross 5 | 120/90-18     EH-1  
Enduro Medium F TT | 90/90-21     EV-0  
Enduro Medium F TT | 90/100-21     EV-1  
Mitas - TYRES
C-19 | 90/90-21     EV-0  
C-19 | 90/100-21     EV-1  
C-18 | 120/90-18     EH-1  
C-18 | 120/90-19     EH-1  
EF-07 | 120/90-18 SSE-1 SuperSOFT   EH-2
EF-07 | 130/80-18   SSE-2 EH-1  
EF-07 | 140/80-18 SSE-2   EH-1  
XT-454 | 110/100-18 SSE-1   EH-1  
XT-754 | 120/90-18 SSE-1   EH-1  
XT-946 | 120/100-18     EH-1  
C-10 | 120/90-18 SSE-1   EH-1  
C-12 | 120/90-18 SSE-1   EH-1  
Pirelli - TYRES
Scorpion | 80/100-21     EV-0  
MXExtra | 100/90-19     XH-0  
MXExtra | 110/90-19     XH-1  
Hoosier - TYRES
MX25 & MX30 | 80/100-21     EV-2  
MX20, IMX25 & IMX30 | 110/90-19     XH-1  
MX20, IMX25 & IMX30 | 120/80-19     EH-1  
MX20, IMX25 & IMX30 | 110/90-18     XH-1  
MX20, IMX25 & IMX30 | 120/90-18     EH-1  
Webáruház készítés
A kényelmes és biztonságos online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja, MNB engedély száma: H-EN-I-1064/2013. Bankkártya adatai áruházunkhoz nem jutnak el.